| Typ: | Lactate Scout |
| Producent: | SensLab GmbH, Leipzig (Germany) |
| Sposób pomiaru: | enzymatyczno-amperometryczne oznaczenie mleczanu z krwi kapilarnej |
| Zakres pomiaru: | 0,5 - 25,0 mmol/l |
| Objętość próbki: | 0,5 µl |
| Czas pomiaru: | 15 sekund |
| Błąd pomiaru: | 3% - 8% (w zależności od stężenia) |
| Temperatura: | min. +5 °C, maks. +45 °C |
| Wilgotność powietrza: | do 85% wilgotności względnej |
| Pamięć: | 250 pomiarów wraz z parameterami |
| Wielkość: | 91 x 55 x 24 mm |
| Ciężar: | ok. 80 g z bateriami |
| Wyświetlacz: | ciekłokrystaliczny z symbolami |
| Zasilanie: | 2 x 1.5V baterie AAA/LR03 |
| Połączenie: | Port seryjny z 2.5mm gniazdkiem, możliwe łączenie tylko z oryginalnym kablem Senslab! |
| Akcesoria: | Lactate Scout-paski testowe, Lactate Scout-roztwór porównawczy |

Lactate Scout można połączyć z komputerem PC i przy pomocy specjalnego programu dokonać analizy danych (jest to możliwe tylko przy użyciu specjalnego kabla, wyprodukowanego przez SensLab).
Użycie kabli innych producentów może spowodować poważne szkody i automatycznie unieważnia wszelkie gwarancje!
Po podłączeniu Lactate Scout do komputera PC przy yżyciu oryginalnego kabla następuje automatyczna komunikacja. Podczas takiego połączenia można w dalszym ciągu wykonywać testy bez żadnych zakłuceń. Po przekazaniu wszystkich informacji z Lactate Scout do PC nastąpi sygnał dźwiękowy, wówczas można odłączyć kabel i przystąpić do analizy zapisanych wartości mleczanu.
Więcej szczegółów dotyczących obsługi Lactate Scout znajduje się w instrukcji.